Διαθεσιμότητα
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ο κωδικός θα σας έρθει μέσω e-mail.
Εάν αναζητάτε διαμονή εν πλω για εσάς και την παρέα σας, το υπέροχο ιστιοφόρο Ploutis σάς περιμένει για διαμονή στη μαρίνα Ζέας, το αγαπημένο Πασαλιμάνι, ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα σημεία του Πειραιά.
Το ιστιοφόρο Ploutis έχει μήκος 20 μέτρα και μπορεί να φιλοξενήσει έως 8 άτομα στους άνετους χώρους του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Έτσι, θα έχετε την ευκαιρία να χαρείτε τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που προσφέρει κάθε εποχή, τα οποία θα μεταμορφώσουν τη διαμονή σας σε μια ανεπανάληπτη εμπειρία, κάθε φορά ξεχωριστή.
Ατελείωτοι περίπατοι μέχρι το γραφικό Μικρολίμανο, την Καστέλα αλλά και κάποιες κοντινές παραλίες, φρέσκο ψαράκι δίπλα στο κύμα, βόλτες στα αξιοθέατα του Πειραιά και της Αθήνας είναι λίγες μόνο από τις δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε όλες τις εποχές.
Η περίοδος των εορτών αποκτά ακόμα πιο ιδιαίτερη χροιά με ρεβεγιόν και αλλαγή του χρόνου στο κατάστρωμα του Ploutis. Απολαύστε με την παρέα σας τα βεγγαλικά που φωτίζουν τον αττικό ουρανό και αφήστε τις σφυρίχτρες των πλοίων να σας παρασύρουν!
Εκδρομές με το ιστιοφόρο
Με το ιστιοφόρο Ploutis μπορείτε να αποδράσετε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το Σούνιο, αλλά και να σαλπάρετε για τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Με ένα μικρό επιπλέον κόστος που καλύπτει τα έξοδα των καυσίμων και την αμοιβή του skipper, θα κάνετε τις βουτιές σας σε υπέροχους κολπίσκους με καταγάλανα νερά και θα ανακαλύψετε νησιά όπως η Ύδρα, η Αίγινα, ο Πόρος, το Αγκίστρι, προορισμοί ιδανικοί ακόμη και για μονοήμερες εκδρομές.
Τους θερινούς μήνες το Ploutis σαλπάρει για τα νησιά του Αιγαίου. Από τη σαγηνευτική Ικαρία έως την κοσμοπολίτικη Σαντορίνη, οι προορισμοί στο Αιγαίο είναι αμέτρητοι. Επιλέξτε το νησί που επιθυμείτε και το Ploutis θα σας περιμένει εκεί για την ωραιότερη «διαμονή εν πλω» της ζωής σας.
Το ιστιοφόρο Ploutis μπορεί να φιλοξενήσει έως 8 άτομα με άνεση, καθώς περιλαμβάνει 4 καμπίνες, όλες με WC και ντουζιέρα. Διαθέτει επίσης σαλόνι με πτυσσόμενο τραπέζι και ντουλάπια με όλα τα απαραίτητα σκεύη για την προετοιμασία γευμάτων. Το εξωτερικό καθιστικό είναι πραγματικά απολαυστικό. Χαλαρώστε στον καναπέ και τις πολυθρόνες και αφεθείτε στο γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις περιόδους ενοικίασης του σκάφους και τους προορισμούς.
Ταξιδεύετε με το ταίρι σας ή με μικρότερη παρέα; Για τη διαμονή σας στην Ικαρία, δείτε και το σκάφος Scorpionero 950.
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
A password will be e-mailed to you